ECHL Standings 2025–26
North Division Top 4 advance to playoffs
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | M# | PCT | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheeling | 72 | 46 | 20 | 3 | 98 | X | 0.681 | 37 | 43 | 231 | 175 | +56 | 24-8-2-2 | 22-12-1-1 | 6-4-0-0 | L2 |
| 2 | Maine | 72 | 42 | 21 | 6 | 93 | X | 0.646 | 33 | 39 | 223 | 177 | +46 | 22-9-2-3 | 20-12-4-0 | 4-5-0-1 | L2 |
| 3 | Adirondack | 72 | 37 | 24 | 10 | 85 | X | 0.59 | 24 | 32 | 213 | 216 | -3 | 20-13-2-1 | 17-11-8-0 | 3-4-3-0 | W1 |
| 4 | Reading | 72 | 36 | 26 | 8 | 82 | X | 0.569 | 29 | 33 | 199 | 205 | -6 | 23-9-3-1 | 13-17-5-1 | 4-5-1-0 | L3 |
| 5 | Trois-Rivières | 72 | 35 | 30 | 3 | 77 | E | 0.535 | 29 | 33 | 207 | 203 | +4 | 20-13-1-2 | 15-17-2-2 | 6-3-1-0 | W1 |
| 6 | Worcester | 72 | 35 | 30 | 5 | 77 | E | 0.535 | 25 | 34 | 196 | 213 | -17 | 18-16-1-1 | 17-14-4-1 | 8-2-0-0 | W6 |
| 7 | Norfolk | 72 | 30 | 38 | 4 | 64 | E | 0.444 | 23 | 30 | 211 | 250 | -39 | 18-16-2-0 | 12-22-2-0 | 4-6-0-0 | W2 |
| 8 | Greensboro | 72 | 19 | 46 | 6 | 45 | E | 0.313 | 16 | 17 | 184 | 276 | -92 | 10-22-3-1 | 9-24-3-0 | 1-9-0-0 | L2 |
South Division Top 4 advance to playoffs
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | M# | PCT | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 72 | 49 | 13 | 7 | 108 | X | 0.75 | 43 | 49 | 245 | 142 | +103 | 25-5-3-3 | 24-8-4-0 | 8-0-1-1 | W10 |
| 2 | South Carolina | 72 | 45 | 23 | 1 | 94 | X | 0.653 | 37 | 45 | 223 | 204 | +19 | 26-9-0-1 | 19-14-1-2 | 5-4-0-1 | W2 |
| 3 | Atlanta | 72 | 44 | 23 | 4 | 93 | X | 0.646 | 34 | 41 | 209 | 183 | +26 | 24-9-2-1 | 20-14-2-0 | 4-4-2-0 | W1 |
| 4 | Savannah | 72 | 35 | 33 | 3 | 74 | X | 0.514 | 29 | 34 | 209 | 208 | +1 | 15-17-3-1 | 20-16-0-0 | 6-4-0-0 | L1 |
| 5 | Jacksonville | 72 | 29 | 32 | 8 | 69 | E | 0.479 | 21 | 26 | 190 | 238 | -48 | 15-16-4-1 | 14-16-4-2 | 4-3-1-2 | W2 |
| 6 | Greenville | 72 | 27 | 35 | 7 | 64 | E | 0.444 | 19 | 25 | 191 | 224 | -33 | 13-19-2-2 | 14-16-5-1 | 3-5-0-2 | L1 |
| 7 | Orlando | 72 | 29 | 38 | 4 | 63 | E | 0.438 | 26 | 29 | 186 | 230 | -44 | 14-20-2-0 | 15-18-2-1 | 5-5-0-0 | L2 |
Central Division Top 4 advance to playoffs
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | M# | PCT | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Wayne | 72 | 45 | 17 | 10 | 100 | X | 0.694 | 35 | 43 | 250 | 189 | +61 | 20-13-3-0 | 25-4-7-0 | 7-2-1-0 | W1 |
| 2 | Toledo | 72 | 43 | 17 | 7 | 98 | X | 0.681 | 38 | 41 | 253 | 198 | +55 | 20-9-5-2 | 23-8-2-3 | 6-2-2-0 | W2 |
| 3 | Bloomington | 72 | 37 | 30 | 2 | 79 | X | 0.549 | 27 | 33 | 224 | 219 | +5 | 18-16-1-1 | 19-14-1-2 | 7-3-0-0 | W1 |
| 4 | Indy | 72 | 34 | 27 | 10 | 79 | X | 0.549 | 25 | 28 | 182 | 190 | -8 | 15-15-5-1 | 19-12-5-0 | 3-5-2-0 | W2 |
| 5 | Kalamazoo | 72 | 36 | 30 | 3 | 78 | E | 0.542 | 27 | 35 | 228 | 246 | -18 | 15-16-2-3 | 21-14-1-0 | 6-4-0-0 | L1 |
| 6 | Cincinnati | 72 | 35 | 32 | 4 | 75 | E | 0.521 | 21 | 34 | 217 | 248 | -31 | 14-18-3-1 | 21-14-1-0 | 5-4-0-1 | L3 |
| 7 | Iowa | 72 | 24 | 40 | 5 | 56 | E | 0.389 | 19 | 22 | 188 | 252 | -64 | 12-19-3-2 | 12-21-2-1 | 4-4-1-1 | L1 |
Mountain Division Top 4 advance to playoffs
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | M# | PCT | RW | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City | 72 | 55 | 12 | 3 | 115 | X | 0.799 | 49 | 55 | 255 | 159 | +96 | 27-8-1-0 | 28-4-2-2 | 6-2-1-1 | L1 |
| 2 | Allen | 72 | 43 | 23 | 6 | 92 | X | 0.639 | 36 | 40 | 268 | 209 | +59 | 24-9-3-0 | 19-14-3-0 | 9-0-1-0 | W11 |
| 3 | Idaho | 72 | 42 | 23 | 6 | 91 | X | 0.632 | 29 | 36 | 251 | 219 | +32 | 22-11-3-0 | 20-12-3-1 | 5-4-1-0 | W2 |
| 4 | Tahoe | 72 | 35 | 30 | 4 | 77 | X | 0.535 | 30 | 34 | 257 | 260 | -3 | 19-14-1-2 | 16-16-3-1 | 4-4-2-0 | W2 |
| 5 | Utah | 72 | 30 | 32 | 9 | 70 | E | 0.486 | 26 | 30 | 237 | 255 | -18 | 13-17-6-0 | 17-15-3-1 | 7-2-1-0 | W6 |
| 6 | Rapid City | 72 | 29 | 36 | 6 | 65 | E | 0.451 | 21 | 27 | 223 | 261 | -38 | 15-18-2-1 | 14-18-4-0 | 3-5-2-0 | L1 |
| 7 | Tulsa | 72 | 29 | 38 | 5 | 63 | E | 0.438 | 25 | 29 | 196 | 255 | -59 | 15-17-4-0 | 14-21-1-0 | 8-2-0-0 | W2 |
| 8 | Wichita | 72 | 25 | 35 | 8 | 62 | E | 0.431 | 21 | 24 | 199 | 241 | -42 | 15-14-3-4 | 10-21-5-0 | 1-7-2-0 | L7 |





























